残疾人综合服务中心收入决算表
来源: | 作者: | 日期:2017-11-18 16:56:28 | 阅读: 475
收入决算批复表财决批复02表部门:兰州市残疾人综合服务中心金额单位:元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计2,096,943.002,096,943.00205教育支出1,100.001,100.0020508进修及培训1,100.001,100.002050803 培训支出1,100.001,100.00208社会保障和就业支出2,067,543.002,067,543.0020811残疾人事业2,067,5
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:兰州市残疾人综合服务中心 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,096,943.00 | 2,096,943.00 | ||||||||
205 | 教育支出 | 1,100.00 | 1,100.00 | |||||||
20508 | 进修及培训 | 1,100.00 | 1,100.00 | |||||||
2050803 | 培训支出 | 1,100.00 | 1,100.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,067,543.00 | 2,067,543.00 | |||||||
20811 | 残疾人事业 | 2,067,543.00 | 2,067,543.00 | |||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2,067,543.00 | 2,067,543.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 28,300.00 | 28,300.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 28,300.00 | 28,300.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 28,300.00 | 28,300.00 | |||||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |